Data Emitente NFº Valor R$
04/02/2026 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA 10421 44.176,00
04/02/2026 LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE 22645 22.439,40
05/02/2026 PRO SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS 3211 30.120,00
13/02/2026 FC PLANETA PAPEL COMERCIO 2781 17.283,80
03/03/2026 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA 10470 13.464,00
06/03/2026 M A COMERCIAL LTDA 32599 230,00
11/03/2026 CLEBER CAMPOS DE OLIVEIRA 202600000000013 🅜 4.500,00
24/03/2026 BANDEROLA COMERCIAL LTDA ME 202600000000242 🅜 560,00
25/03/2026 M A COMERCIAL LTDA 32689 230,00
25/03/2026 PRO SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS 3254 9.180,00
25/03/2026 LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE 22898 872,10
27/03/2026 IM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 4 🅜 1.079,00
06/04/2026 DANTAS SOM ASSISTENCIA 202600000000013 🅜 690,00
10/04/2026 M A COMERCIAL LTDA 32773 230,00
07/05/2026 WEBCERT SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 202600000935 🅜 240,00
08/05/2026 M A COMERCIAL LTDA 32904 230,00
13/05/2026 MULTY PLANTE LTDA 512 15.002,00
19/05/2026 MADEIREIRA MODELO LTDA 4502 1.045,50
20/05/2026 M A COMERCIAL LTDA 32968 230,00
29/05/2026 M A COMERCIAL LTDA 33014 230,00
01/06/2026 IRMAOS PEIXOTO LTDA 115788 3.124,15
23/06/2026 M A COMERCIAL LTDA 33142 230,00
01/07/2026 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA 24496 1.518,00
06/07/2026 LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE 23430 2.540,00
06/07/2026 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS 2026000000251 🅜 1.360,00
09/07/2026 BRASIL TECIDOS E ARMARINHO 953 1.900,00
13/07/2026 48.813.573 ANDERSON SANTOS 2026000000021 🅜 1.100,00
24/07/2026 M A COMERCIAL LTDA 33289 230,00
27/07/2026 JAILTON VICENTE LIMA 335471575 173 🅜 2.400,00
30/07/2026 TAMIRES OLIVEIRA 03261145560 88 🅜 22.247,35
31/07/2026 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS LTDA 270 🅢 7.000,00
05/08/2026 57.790.959 LIDIA ZUVANOV 6 🅢 1.000,00
06/08/2026 KGLH BAR E RESTAURANTE LTDA 119 🅜 1.102,98
17/08/2026 M A COMERCIAL LTDA 33432 230,00
18/08/2026 BRASIL TECIDOS E ARMARINHO 964 2.000,00
19/08/2026 IRMAOS PEIXOTO LTDA 117511 8.816,87
21/08/2026 VITORIA ARMARINHO E DECORACOES 761 1.012,00
24/08/2026 M A COMERCIAL LTDA 33476 230,00
27/08/2026 CLEBER CAMPOS DE OLIVEIRA 2026000000048 🅜 4.500,00
27/03/2026 IRMAOS PEIXOTO LTDA 114344 1.836,44
30/03/2026 61.734.304 MAIRA FREIRE DOS 202625755 2.138,60
09/06/2026 IRMAOS PEIXOTO LTDA 115968 2.920,36
13/08/2026 EDGAR JUNIO ALVES DOS SANTOS 9 3.320,00
26/08/2026 IRMAOS PEIXOTO LTDA 117661 1.382,32
Total 236.170,87